【2026年最新版】入籍に最適な縁起の良い日ランキング!最強開運日・吉日・避けるべき日を徹底解説
入籍日はふたりの新たなスタートを象徴する大切な日。できれば縁起の良いとされる日にしたいですよね。この記事では、2026年に入籍を考えているカップル向けに、入籍に最適な縁起の良い日をランキングでお届け。さらに、できれば避けた方が良い凶日も解説します。
2026年入籍に最適な「最強開運日」トップ3
2026年、入籍を考えているふたりに、特に縁起が良いとされる「最強開運日」を厳選してご紹介。これらの日は、新しい門出にふさわしい、最高のスタートを切るための参考にしてください。
最強開運日第1位:2026年5月18日
2026年で最も縁起が良いとされる入籍日は、5月18日(月)です。この日は、「大安」「一粒万倍日」「大明日」の3つの吉日が重なる、まさに奇跡のような一日です。
さらに、この日は結婚に不向きとされる凶日(不成就日・寅の日・黒日)と重なっていないため、安心して入籍日として選ぶことができます。運気を味方につけ、最高のスタートを切りたいふたりには、この5月18日(月)が最もおすすめです。
最強開運日2位:2026年5月30日(土)
第2位にランクインしたのは、5月30日(土)です。この日も、1位と同様に「大安」「一粒万倍日」「大明日」の3つの吉日が重なる、非常に縁起の良い日です。さらに、土曜日であるため、婚姻届け提出後に家族や友人を招いてお祝いの食事会を計画しやすいというメリットもあります。
最強開運日第3位:2026年5月20日(水)
第3位は、5月20日(水)です。この日は、年に数回しか訪れない「天赦日(てんしゃにち)」に当たります。「天が万物の罪を赦す日」とされ、何事を始めるにも最上の吉日と言われています。特に、新しいことを始めるのにこれ以上ない日とされており、入籍には非常に適しています。
この日も凶日と重なっていないため、運気の後押しを受けながら、安心して入籍日を迎えることができます。平日ではありますが、二人の新たな門出を力強く後押ししてくれる一日となるでしょう。
入籍日を選ぶ上で知っておきたい「吉日」の種類と意味
入籍日を選ぶ際に、多くのカップルが参考にするのが「吉日」です。吉日には様々な種類があり、それぞれ異なる意味合いを持っています。ここでは、入籍に特におすすめの吉日とその意味を詳しく解説します。
天赦日(てんしゃにち):年に数回の最上吉日
天赦日は、「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、日本の暦の上で最上級の吉日とされています。この日は、何事を始めるにも良いとされ、特に新しいスタートを切るのに最適です。年に数回しか訪れない貴重な日であり、結婚や入籍、開業、引っ越しなど、人生の大きな節目に選ばれることが多いです。
2026年の天赦日
- 2026年3月5日(木)
- 2026年5月4日(月・祝)
- 2026年5月20日(水)
- 2026年7月19日(日)
- 2026年10月1日(木)
- 2026年12月16日(水)
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび):始めたことが大きく実る日
一粒万倍日は、「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る」という意味を持つ吉日です。この日に始めたことは、やがて大きく成長し、何倍にもなって返ってくると言われています。そのため、新しい事業の開始、習い事のスタート、そして結婚や入籍など、将来の発展を願う行動には特に良い日とされています。月に数回訪れるため、比較的選びやすい吉日です。
2026年の特におすすめの一粒万倍日
- 2026年5月18日(月)[大安+大明日と重なる]
- 2026年5月30日(土)[大安+大明日と重なる]
大安(たいあん):六曜で最も縁起の良い日
大安は、日本の暦で広く用いられる「六曜(六輝)」の中で、最も縁起が良いとされる日です。「大いに安し」という意味を持ち、何事においても吉とされています。特に、結婚式や入籍、結納など、お祝い事全般に最適とされ、多くのカップルに選ばれています。一日中が吉であるため、時間帯を気にせず行動できるのも特徴です。
大明日(だいみょうにち):天がすべてを照らす吉日
大明日は、「天がすべてを照らし、あらゆる物事が順調に進む」とされる吉日です。太陽の光が隅々まで届くように、二人の未来も明るく照らされることを願う日にふさわしいとされています。結婚や入籍、新築、引っ越しなど、新しいことを始めるのに特に良いとされ、他の吉日と重なるとさらに運気がアップすると言われています。
母倉日(ぼそうにち):婚礼に最適な日
母倉日は、「母が子を育てるように、天が人間を慈しむ日」という意味を持つ吉日です。特に、結婚や入籍、結納など、婚礼に関することには非常に良い日とされています。この日に結婚すると、子宝に恵まれ、家庭が円満になるとも言われています。月に数回訪れる吉日です。
天恩日(てんおんにち):天の恩恵を受ける日
天恩日は、「天の恩恵を受けられる日」という意味を持つ吉日です。この日は、何事もスムーズに進み、特に慶事を行うのに良いとされています。結婚や入籍、お祝い事など、幸せな出来事には特に適していると言われています。5日間連続で続くことが多いのが特徴です。
入籍で避けるべき「凶日」の種類と意味
入籍日を選ぶ際には、縁起の良い日を選ぶだけでなく、避けるべき日を知っておくことも大切です。これらの日は、一般的に「凶日」とされ、新しいことを始めるには不向きとされています。ここでは、入籍日として避けるべき主な凶日とその意味を解説します。
不成就日(ふじょうじゅび):何事も成就しない凶日
不成就日は、「何事も成就しない日」とされ、新しいことを始めるには特に不向きな日とされています。結婚や入籍、契約、開店など、重要な決断や行動は避けるべきだと考えられています。月に3〜5回程度訪れるため、吉日と重なっていても、不成就日である場合は慎重に検討することをおすすめします。
寅の日(とらのひ):出戻りを連想させる日
寅の日は、金運招来の吉日とされていますが、結婚や入籍には不向きだと考えられています。その理由は、「虎は千里を行って千里を帰る」ということわざから、「出戻り」を連想させるためです。結婚は一度きりのものという考え方から、この日に婚姻関係を結ぶことは避けられる傾向にあります。
巳の日(みのひ):結婚や入籍には向かない日
巳の日は、金運に良いとされる日ですが、寅の日と同様に結婚や入籍には不向きとされています。巳(へび)は七福神の一人である弁財天の使いとされており、金運や財運にご利益があるとされています。しかし、弁財天は嫉妬深い神様とも言われているため、「結婚には向かない」と解釈されることがあります。金運アップには良い日ですが、入籍日としては避けるのが一般的です。
黒日(くろび):何をしても凶となる大凶日
黒日は、「何をしても凶となる」とされる大凶日です。特に、結婚や葬儀など、人生の重要なイベントを行うことは避けるべきだと考えられています。地域によっては「仏滅よりも悪い日」と解釈されることもあります。月に数回程度訪れるため、カレンダーで確認し、できる限り避けるようにしましょう。
仏滅(ぶつめつ):何事も避けるべき日
六曜の中で最も凶の日とされています。「仏も滅するような日」という意味があり、何事も避けるべきだと考えられています。結婚式や入籍を行うカップルは少ないですが、仏事(法事・葬儀など)には良いとされています。
赤口(しゃっこう/せきぐち):正午以外は凶とされる日
正午のみが吉で、それ以外の時間帯は凶とされています。「赤」という字から、火や刃物に関することに注意すべき日とも言われています。結婚や入籍にはあまり選ばれません。
[2026年版]入籍に最適な月別縁起の良い日カレンダー
2026年の入籍日を検討しているふたりのために、六曜・吉日・凶日を月別にまとめたカレンダーを作成しました。ふたりの記念日や都合の良い日と照らし合わせて、最適な入籍日を見つけてください。
1月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 1/1(木) | 大安 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/2(金) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 1/3(土) | 先勝 | 大明日 | |
| 1/4(日) | 友引 | 寅の日 | |
| 1/5(月) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日 | |
| 1/6(火) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 1/7(水) | 大安 | 天恩日、母倉日 | 巳の日 |
| 1/8(木) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日 | |
| 1/9(金) | 先勝 | 天恩日 | 不成就日 |
| 1/10(土) | 友引 | 大明日 | |
| 1/11(日) | 先負 | 黒日 | |
| 1/12(月) | 仏滅 | ||
| 1/13(火) | 大安 | 大明日 | |
| 1/14(水) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 1/15(木) | 先勝 | ||
| 1/16(金) | 友引 | 寅の日 | |
| 1/17(土) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/18(日) | 仏滅 | 大明日 | |
| 1/19(月) | 赤口 | 母倉日 | 巳の日 |
| 1/20(火) | 先勝 | 母倉日 | |
| 1/21(水) | 友引 | 大明日 | |
| 1/22(木) | 先負 | ||
| 1/23(金) | 仏滅 | 黒日 | |
| 1/24(土) | 大安 | 不成就日 | |
| 1/25(日) | 赤口 | ||
| 1/26(月) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 1/27(火) | 友引 | ||
| 1/28(水) | 先負 | 大明日 | 寅の日 |
| 1/29(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 1/30(金) | 大安 | 大明日 | |
| 1/31(土) | 赤口 | 大明日、母倉日 | 巳の日 |
2月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 2/1(日) | 先勝 | 大明日、母倉日 | 不成就日 |
| 2/2(月) | 友引 | 大明日 | |
| 2/3(火) | 先負 | ||
| 2/4(水) | 仏滅 | 大明日、天恩日 | |
| 2/5(木) | 大安 | 大明日、天恩日 | 黒日 |
| 2/6(金) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日 | |
| 2/7(土) | 先勝 | 天恩日、母倉日 | |
| 2/8(日) | 友引 | 一粒万倍日、天恩日 | |
| 2/9(月) | 先負 | 不成就日、寅の日 | |
| 2/10(火) | 仏滅 | ||
| 2/11(水) | 大安 | 大明日 | |
| 2/12(木) | 赤口 | 巳の日 | |
| 2/13(金) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 2/14(土) | 友引 | 大明日 | |
| 2/15(日) | 先負 | 大明日 | |
| 2/16(月) | 仏滅 | 大明日 | |
| 2/17(火) | 先勝 | 黒日 | |
| 2/18(水) | 友引 | 母倉日 | |
| 2/19(木) | 先負 | 天恩日、母倉日 | 不成就日 |
| 2/20(金) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
| 2/21(土) | 大安 | 天恩日 | 寅の日 |
| 2/22(日) | 赤口 | 天恩日 | |
| 2/23(月) | 先勝 | 天恩日 | |
| 2/24(火) | 友引 | 大明日 | 巳の日 |
| 2/25(水) | 先負 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 2/26(木) | 仏滅 | 大明日 | |
| 2/27(金) | 大安 | 大明日 | 不成就日 |
| 2/28(土) | 赤口 | 大明日 |
3月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 3/1(日) | 先勝 | 黒日 | |
| 3/2(月) | 友引 | 母倉日 | |
| 3/3(火) | 先負 | 母倉日 | |
| 3/4(水) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 3/5(木) | 大安 | 天赦日、一粒万倍日 | 寅の日 |
| 3/6(金) | 赤口 | 大明日、天恩日 | |
| 3/7(土) | 先勝 | 天恩日 | 黒日、不成就日 |
| 3/8(日) | 友引 | 天恩日 | 巳の日 |
| 3/9(月) | 先負 | 大明日、天恩日 | |
| 3/10(火) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 3/11(水) | 大安 | 大明日 | |
| 3/12(木) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 3/13(金) | 先勝 | ||
| 3/14(土) | 友引 | 大明日、母倉日 | |
| 3/15(日) | 先負 | 母倉日 | 不成就日 |
| 3/16(月) | 仏滅 | ||
| 3/17(火) | 大安 | 一粒万倍日 | 寅の日 |
| 3/18(水) | 赤口 | ||
| 3/19(木) | 友引 | 大明日 | 黒日 |
| 3/20(金) | 先負 | 不成就日、巳の日 | |
| 3/21(土) | 仏滅 | ||
| 3/22(日) | 大安 | 大明日 | |
| 3/23(月) | 赤口 | ||
| 3/24(火) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 3/25(水) | 友引 | ||
| 3/26(木) | 先負 | 母倉日 | |
| 3/27(金) | 仏滅 | 母倉日 | |
| 3/28(土) | 大安 | 不成就日 | |
| 3/29(日) | 赤口 | 大明日、一粒万倍日 | 寅の日 |
| 3/30(月) | 先勝 | ||
| 3/31(火) | 友引 | 大明日 | 黒日 |
4月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 4/1(水) | 先負 | 大明日 | 巳の日 |
| 4/2(木) | 仏滅 | 大明日 | |
| 4/3(金) | 大安 | 大明日 | |
| 4/4(土) | 赤口 | ||
| 4/5(日) | 先勝 | 大明日、天恩日 | 不成就日 |
| 4/6(月) | 友引 | 大明日、天恩日 | |
| 4/7(火) | 先負 | 大明日、天恩日 | 黒日、 |
| 4/8(水) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日 | |
| 4/9(木) | 大安 | 天恩日 | |
| 4/10(金) | 赤口 | 寅の日 | |
| 4/11(土) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 4/12(日) | 友引 | 大明日 | |
| 4/13(月) | 先負 | 母倉日 | 不成就日、巳の日 |
| 4/14(火) | 仏滅 | 大明日、母倉日 | |
| 4/15(水) | 大安 | 大明日 | |
| 4/16(木) | 赤口 | 大明日 | |
| 4/17(金) | 先負 | 大明日 | 不成就日 |
| 4/18(土) | 仏滅 | ||
| 4/19(日) | 大安 | 黒日、 | |
| 4/20(月) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日 | |
| 4/21(火) | 先勝 | 天恩日 | |
| 4/22(水) | 友引 | 天恩日 | 寅の日 |
| 4/23(木) | 先負 | 一粒万倍日、天恩日 | |
| 4/24(金) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 4/25(土) | 大安 | 大明日、母倉日 | 不成就日、巳の日 |
| 4/26(日) | 赤口 | 大明日、母倉日 | |
| 4/27(月) | 先勝 | 大明日 | |
| 4/28(火) | 友引 | 大明日 | |
| 4/29(水) | 先負 | ||
| 4/30(木) | 仏滅 |
5月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 5/1(金) | 大安 | 黒日 | |
| 5/2(土) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 5/3(日) | 先勝 | 大明日 | 不成就日 |
| 5/4(月) | 友引 | 天赦日 | 寅の日 |
| 5/5(火) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日 | |
| 5/6(水) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日 | |
| 5/7(木) | 大安 | 天恩日 | 黒日、巳の日 |
| 5/8(金) | 赤口 | 大明日、天恩日 | |
| 5/9(土) | 先勝 | 天恩日 | |
| 5/10(日) | 友引 | 大明日 | |
| 5/11(月) | 先負 | 不成就日 | |
| 5/12(火) | 仏滅 | ||
| 5/13(水) | 大安 | 大明日 | |
| 5/14(木) | 赤口 | ||
| 5/15(金) | 先勝 | ||
| 5/16(土) | 友引 | 母倉日 | 寅の日 |
| 5/17(日) | 仏滅 | 一粒万倍日、母倉日 | |
| 5/18(月) | 大安 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 5/19(火) | 赤口 | 黒日、巳の日 | |
| 5/20(水) | 先勝 | 天赦日 | 不成就日 |
| 5/21(木) | 友引 | 大明日 | |
| 5/22(金) | 先負 | ||
| 5/23(土) | 仏滅 | ||
| 5/24(日) | 大安 | ||
| 5/25(月) | 赤口 | ||
| 5/26(火) | 先勝 | ||
| 5/27(水) | 友引 | ||
| 5/28(木) | 先負 | 大明日、母倉日 | 不成就日、寅の日 |
| 5/29(金) | 仏滅 | 一粒万倍日、母倉日 | |
| 5/30(土) | 大安 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 5/31(日) | 赤口 | 大明日 | 黒日、巳の日 |
6月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 6/1(月) | 先勝 | 大明日 | |
| 6/2(火) | 友引 | 大明日 | |
| 6/3(水) | 先負 | ||
| 6/4(木) | 仏滅 | 大明日、天恩日 | |
| 6/5(金) | 大安 | 大明日、天恩日 | 不成就日 |
| 6/6(土) | 赤口 | 大明日、天恩日 | |
| 6/7(日) | 先勝 | 天恩日 | 黒日、 |
| 6/8(月) | 友引 | 天恩日 | |
| 6/9(火) | 先負 | 母倉日 | 寅の日 |
| 6/10(水) | 仏滅 | 母倉日 | |
| 6/11(木) | 大安 | 大明日 | |
| 6/12(金) | 赤口 | 一粒万倍日 | 巳の日 |
| 6/13(土) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日 | 不成就日 |
| 6/14(日) | 友引 | 大明日 | |
| 6/15(月) | 大安 | 大明日 | |
| 6/16(火) | 赤口 | 大明日 | |
| 6/17(水) | 先勝 | ||
| 6/18(木) | 友引 | ||
| 6/19(金) | 先負 | 天恩日 | 黒日、不成就日 |
| 6/20(土) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 6/21(日) | 大安 | 天恩日、母倉日 | 寅の日 |
| 6/22(月) | 赤口 | 天恩日、母倉日 | |
| 6/23(火) | 先勝 | 天恩日 | |
| 6/24(水) | 友引 | 大明日、一粒万倍日 | 巳の日 |
| 6/25(木) | 先負 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 6/26(金) | 仏滅 | 大明日 | |
| 6/27(土) | 大安 | 大明日 | 不成就日 |
| 6/28(日) | 赤口 | 大明日 | |
| 6/29(月) | 先勝 | ||
| 6/30(火) | 友引 |
7月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 7/1(水) | 先負 | 黒日 | |
| 7/2(木) | 仏滅 | 大明日 | |
| 7/3(金) | 大安 | 母倉日 | 寅の日 |
| 7/4(土) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日 | |
| 7/5(日) | 先勝 | 天恩日 | 不成就日 |
| 7/6(月) | 友引 | 一粒万倍日、天恩日 | 巳の日 |
| 7/7(火) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日 | 黒日 |
| 7/8(水) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 7/9(木) | 大安 | 大明日 | |
| 7/10(金) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 7/11(土) | 先勝 | ||
| 7/12(日) | 友引 | 大明日 | |
| 7/13(月) | 先負 | 不成就日 | |
| 7/14(火) | 赤口 | ||
| 7/15(水) | 先勝 | 寅の日 | |
| 7/16(木) | 友引 | ||
| 7/17(金) | 先負 | 大明日 | |
| 7/18(土) | 仏滅 | 母倉日 | 巳の日 |
| 7/19(日) | 大安 | 天赦日、一粒万倍日、母倉日 | 黒日、不成就日 |
| 7/20(月) | 赤口 | 大明日 | |
| 7/21(火) | 先勝 | ||
| 7/22(水) | 友引 | 一粒万倍日 | |
| 7/23(木) | 先負 | ||
| 7/24(金) | 仏滅 | ||
| 7/25(土) | 大安 | ||
| 7/26(日) | 赤口 | ||
| 7/27(月) | 先勝 | 大明日 | 不成就日、寅の日 |
| 7/28(火) | 友引 | ||
| 7/29(水) | 先負 | 大明日 | |
| 7/30(木) | 仏滅 | 大明日、母倉日 | 巳の日 |
| 7/31(金) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、母倉日 | 黒日 |
8月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 8/1(土) | 赤口 | 大明日 | |
| 8/2(日) | 先勝 | ||
| 8/3(月) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、天恩日 | |
| 8/4(火) | 先負 | 大明日、天恩日 | 不成就日 |
| 8/5(水) | 仏滅 | 大明日、天恩日 | |
| 8/6(木) | 大安 | 天恩日 | |
| 8/7(金) | 赤口 | 天恩日、母倉日 | 黒日、 |
| 8/8(土) | 先勝 | 寅の日 | |
| 8/9(日) | 友引 | ||
| 8/10(月) | 先負 | 大明日、母倉日 | |
| 8/11(火) | 仏滅 | 巳の日 | |
| 8/12(水) | 大安 | 大明日 | 不成就日 |
| 8/13(木) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、母倉日 | |
| 8/14(金) | 友引 | 大明日 | |
| 8/15(土) | 先負 | 大明日 | 不成就日 |
| 8/16(日) | 仏滅 | 母倉日 | |
| 8/17(月) | 大安 | ||
| 8/18(火) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日 | |
| 8/19(水) | 先勝 | 天恩日、母倉日 | 黒日、 |
| 8/20(木) | 友引 | 天恩日 | 寅の日 |
| 8/21(金) | 先負 | 天恩日 | |
| 8/22(土) | 仏滅 | 天恩日、母倉日 | |
| 8/23(日) | 大安 | 大明日 | 不成就日、巳の日 |
| 8/24(月) | 赤口 | 大明日 | |
| 8/25(火) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、母倉日 | |
| 8/26(水) | 友引 | 大明日 | |
| 8/27(木) | 先負 | 大明日 | |
| 8/28(金) | 仏滅 | 母倉日 | |
| 8/29(土) | 大安 | ||
| 8/30(日) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 8/31(月) | 先勝 | 大明日、母倉日 | 黒日、不成就日 |
9月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 9/1(火) | 友引 | 大明日、天恩日 | 寅の日 |
| 9/2(水) | 先負 | 天恩日、母倉日 | |
| 9/3(木) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 9/4(金) | 大安 | 大明日、天恩日 | 巳の日 |
| 9/5(土) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日 | |
| 9/6(日) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 9/7(月) | 友引 | 不成就日 | |
| 9/8(火) | 先負 | 母倉日 | |
| 9/9(水) | 仏滅 | 大明日 | |
| 9/10(木) | 大安 | ||
| 9/11(金) | 友引 | 母倉日 | 不成就日 |
| 9/12(土) | 先負 | ||
| 9/13(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 寅の日 |
| 9/14(月) | 大安 | 大明日、母倉日 | |
| 9/15(火) | 赤口 | ||
| 9/16(水) | 先勝 | 巳の日 | |
| 9/17(木) | 友引 | 大明日、母倉日 | 黒日 |
| 9/18(金) | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 9/19(土) | 仏滅 | 不成就日 | |
| 9/20(日) | 大安 | 母倉日 | |
| 9/21(月) | 赤口 | ||
| 9/22(火) | 先勝 | ||
| 9/23(水) | 友引 | 母倉日 | |
| 9/24(木) | 先負 | 大明日 | |
| 9/25(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 寅の日 |
| 9/26(土) | 大安 | 大明日、母倉日 | |
| 9/27(日) | 赤口 | 大明日 | 不成就日 |
| 9/28(月) | 先勝 | 大明日 | 巳の日 |
| 9/29(火) | 友引 | 大明日、母倉日 | 黒日 |
| 9/30(水) | 先負 |
10月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 10/1(木) | 仏滅 | 天赦日、一粒万倍日 | |
| 10/2(金) | 大安 | 大明日、天恩日 | |
| 10/3(土) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日 | |
| 10/4(日) | 先勝 | 大明日、天恩日 | |
| 10/5(月) | 友引 | 天恩日 | |
| 10/6(火) | 先負 | 天恩日、母倉日 | 不成就日 |
| 10/7(水) | 仏滅 | 寅の日 | |
| 10/8(木) | 大安 | ||
| 10/9(金) | 赤口 | 大明日 | |
| 10/10(土) | 先勝 | 母倉日 | 巳の日 |
| 10/11(日) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、母倉日 | 不成就日 |
| 10/12(月) | 仏滅 | 大明日 | |
| 10/13(火) | 大安 | 大明日 | |
| 10/14(水) | 赤口 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 10/15(木) | 先勝 | ||
| 10/16(金) | 友引 | ||
| 10/17(土) | 先負 | 天恩日 | |
| 10/18(日) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 10/19(月) | 大安 | 天恩日 | 黒日、不成就日、寅の日 |
| 10/20(火) | 赤口 | 天恩日 | |
| 10/21(水) | 先勝 | 天恩日 | |
| 10/22(木) | 友引 | 大明日、母倉日 | 巳の日 |
| 10/23(金) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、母倉日 | |
| 10/24(土) | 仏滅 | 大明日 | |
| 10/25(日) | 大安 | 大明日 | |
| 10/26(月) | 赤口 | 大明日、一粒万倍日 | |
| 10/27(火) | 先勝 | 不成就日 | |
| 10/28(水) | 友引 | ||
| 10/29(木) | 先負 | ||
| 10/30(金) | 仏滅 | 大明日 | |
| 10/31(土) | 大安 | 黒日、寅の日 |
11月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 11/1(日) | 赤口 | 大明日、天恩日 | |
| 11/2(月) | 先勝 | 天恩日 | |
| 11/3(火) | 友引 | 天恩日、母倉日 | 巳の日 |
| 11/4(水) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日 | 不成就日 |
| 11/5(木) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 11/6(金) | 大安 | 大明日 | |
| 11/7(土) | 赤口 | 一粒万倍日、母倉日 | |
| 11/8(日) | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 11/9(月) | 仏滅 | 大明日 | |
| 11/10(火) | 大安 | ||
| 11/11(水) | 赤口 | ||
| 11/12(木) | 先勝 | 不成就日、寅の日 | |
| 11/13(金) | 友引 | ||
| 11/14(土) | 先負 | 大明日 | |
| 11/15(日) | 仏滅 | 巳の日 | |
| 11/16(月) | 大安 | ||
| 11/17(火) | 赤口 | 大明日 | |
| 11/18(水) | 先勝 | 母倉日 | 黒日、 |
| 11/19(木) | 友引 | 一粒万倍日、母倉日 | |
| 11/20(金) | 先負 | 一粒万倍日、 | 不成就日 |
| 11/21(土) | 仏滅 | ||
| 11/22(日) | 大安 | ||
| 11/23(月) | 赤口 | ||
| 11/24(火) | 先勝 | 大明日 | 寅の日 |
| 11/25(水) | 友引 | ||
| 11/26(木) | 先負 | 大明日 | |
| 11/27(金) | 仏滅 | 大明日 | 巳の日 |
| 11/28(土) | 大安 | 大明日 | 不成就日 |
| 11/29(日) | 赤口 | 大明日 | |
| 11/30(月) | 先勝 | 母倉日 | 黒日 |
12月
| 日付 | 六曜 | 吉日 | 凶日 |
| 12/1(火) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日 | |
| 12/2(水) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日 | |
| 12/3(木) | 仏滅 | 大明日、天恩日 | |
| 12/4(金) | 大安 | 天恩日 | |
| 12/5(土) | 赤口 | 天恩日 | |
| 12/6(日) | 先勝 | 不成就日、寅の日 | |
| 12/7(月) | 友引 | 黒日 | |
| 12/8(火) | 先負 | 大明日 | |
| 12/9(水) | 大安 | 巳の日 | |
| 12/10(木) | 赤口 | 大明日 | |
| 12/11(金) | 先勝 | 大明日 | |
| 12/12(土) | 友引 | 大明日、母倉日 | |
| 12/13(日) | 先負 | 大明日、母倉日 | 不成就日 |
| 12/14(月) | 仏滅 | ||
| 12/15(火) | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 12/16(水) | 赤口 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日 | |
| 12/17(木) | 先勝 | 天恩日 | |
| 12/18(金) | 友引 | 天恩日 | 寅の日 |
| 12/19(土) | 先負 | 天恩日 | 黒日 |
| 12/20(日) | 仏滅 | 天恩日 | |
| 12/21(月) | 大安 | 大明日 | 不成就日、巳の日 |
| 12/22(火) | 赤口 | 大明日 | |
| 12/23(水) | 先勝 | 大明日 | |
| 12/24(木) | 友引 | 大明日、母倉日 | |
| 12/25(金) | 先負 | 大明日、母倉日 | |
| 12/26(土) | 仏滅 | ||
| 12/27(日) | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 12/28(月) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 12/29(火) | 先勝 | 大明日 | 不成就日 |
| 12/30(水) | 友引 | 寅の日 | |
| 12/31(木) | 先負 | 大明日、天恩日 | 黒日 |
※注意点:上記カレンダーは主要な凶日をまとめたものです。吉日と凶日が重なる場合は、吉日の効果が半減するとも言われています。また、地域や流派によって解釈が異なる場合がありますので、あくまで参考としてご活用ください。
縁起の良い日以外も!入籍日を「特別な日」にするアイデア
入籍日を選ぶ際、吉日や凶日を気にするのはもちろんですが、最も大切なのはふたりにとって「特別な日」にすることです。縁起の良い日以外にも、入籍日を忘れられない一日にするためのアイデアはたくさんあります。ここでは、吉日や凶日とは異なる視点から、入籍日を決定するヒントをご紹介します。
ふたりの記念日や思い出の日
ふたりにとって意味のある日を入籍日に選ぶのは、非常にロマンチックで、後々まで思い出に残るでしょう。例えば、以下のような日があります。
- 初めて出会った日
- 初めてデートした日
- 告白した日・付き合い始めた日
- プロポーズした日・された日
- どちらかの誕生日
- 共通の趣味に関する日: 例えば、音楽好きなら「ロックの日(6月9日)」、猫好きなら「猫の日(2月22日)」など、ふたりの共通の趣味にちなんだ日を選ぶのもユニークです。
これらの日は、ふたりだけの特別な意味を持つため、吉日や凶日を気にせずとも、ふたりの絆を深める素晴らしい入籍日となるでしょう。毎年その日を迎えるたびに、ふたりの思い出を振り返り、幸せを再確認することができます。
語呂合わせの良い日
数字の語呂合わせで、縁起の良い意味を持つ日を選ぶのも人気です。覚えやすく、毎年お祝いする際にも話題になります。以下に、入籍日におすすめの語呂合わせをご紹介します。
- 1月8日(いちばんハッピー): 「一番ハッピー」
